Fábrica de China tira de luz de neón flexible LED de 360 grados 12V 24V IP67 resistente al agua
Información básica.
N º de Modelo. | GL-NLD25PRO |
Voltaje | 12V |
Clasificación del IP | IP65 |
Vida útil del LED | > 50. 000 horas |
Producir plazo de entrega | 3-5 días laborables |
Fuente de luz | Tira LED de alto brillo |
Temperatura del color | 1800K~6500K, RGB, RGBW, RGBW |
Forma | Rectángulo |
Impermeable | IP20/65/67/68 |
Estilo | Moderno |
Plazo de pago | T/T |
SA | 9405600000 |
Transporte | Bolsa de burbujas+Forma+Caja de madera contrachapada |
Palabras clave | Tira de luces LED |
Capacidad | 2000PCS/mes |
Accesorios | Fuente de alimentación o transformador y toda la instalación. |
Solicitud | Publicidad al aire libre para hoteles, hospitales y tiendas minoristas |
Método ligero | Iluminado o no iluminado |
Paquete de transporte | Dibujos animados |
Especificación | Personalizar |
Marca comercial | En Glisen |
Origen | Cantón |
Código hs | 9405600000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/mes |
Descripción del Producto
NUEVA tira de luz de neón COB IP67LED de 360 grados 2700/3000/4000/5000KCaracterísticas:
- La fuente de luz será una tira de luz COB con alta eficiencia luminosa; Adopte material de silicona respetuoso con el medio ambiente y alta transmitancia de luz; Diseño único de estructura de distribución de luz óptica, 360° emitiendo uniformemente sin sombras. Excelente dureza, apariencia elegante y diseño elegante. Nivel de protección IP65 con proceso de moldeo por extrusión integrado, alta transmitancia de luz y material de silicona ecológico. Resistencia a la sal, resistencia a la corrosión ácida y alcalina, resistencia a los rayos UV. Temperatura ambiente: -25ºC~60ºC; Temperatura de almacenamiento: 0ºC~60ºC.
Especificación:
Parámetros fotoeléctricos (5W)----GL-NLD25 Pro CC/CV | |||||||
Potencia(W) | CCT | Lúmenes (LM/M) | Eficacia (LM/W) | Voltaje (v) | IRC(Ra) | Corte unitario (mm) | Máx. productivo (M) |
Color único 10W | 2000±100 | 363 | 36 | 24 | >90 | 50 | 5M |
2200±100 | 380 | 38 | |||||
2400±100 | 417 | 42 | |||||
2600±150 | 477 | 48 | |||||
3200±200 | 524 | 52,4 | |||||
4500±400 | 547 | 54,7 | |||||
R: 620-630 nm | 58 | 5.8 | 24 | / | 50 | 5M | |
G: 520-530 nm | 637 | 63,7 | |||||
B: 465-475 nm | 103 | 10.3 | |||||
Y: 585-595 nm | 402 | 40.2 | |||||
Naranja | 240 | 24 | |||||
Rosa | 116 | 11.6 |
Tira de luces LED de neón con curvatura superior plana
Tira de luces LED de neón con curvatura lateral de contorno
Tira de luces LED de neón con curvatura superior plana
Tira de luces LED de neón con curvatura lateral plana
Luces de tira de neón LED Forma especial Trigon/Doblado flexible/Curva de doblez superior/360 grados
Solicitud:
Embalaje y envío
Nuestra empresaPreguntas frecuentes:
P1: ¿Puedo tener una muestra para analizar?
R: Sí, nos complace suministrarle muestras para probar y verificar la calidad; hay pedidos de muestras mixtas disponibles. También se aceptan muestras gratuitas.
P2: ¿Aceptan qué métodos de pago?
R: Aceptamos TT, Paypal y Western Union, Escrow, todo está bien.
P3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Muestra: 1-3 días hábiles. Producción en masa: 5-15 días hábiles dependiendo de la cantidad del pedido
P4: ¿Tiene algún MOQ limitado?
R: No hay MOQ limitado para el primer pedido.
P5: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo lleva?
R: Generalmente enviamos por DHL, UPS, FEDEX y TNT. Suele tardar entre 5 y 9 días laborables en llegar. Por aire y por mar también son aceptables.